| 가 정 통 신 문 | 경남산업고등학교 |
|
제목 | 4월 식단표 | 담당자 | 진로환경부 055-639-2333 | 날짜 | 2025. 3. 25. |
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 |
31 | 1 | 2<수요일은 다 먹는 날> | 3 | 4 |
진한 글씨 밑줄 그은 메뉴는 급식의견함 추천 메뉴입니다.
| 친환경홍국쌀밥 북어달걀국(1) 모듬쌈씨앗쌈장(자율)(5.6) 숙주미나리나물 오리대패볶음/또띠아쌈(2.5.6.13) 배추김치(9) 뻥과자와아이스크림(1.2.5) * 에너지/단백질/칼슘/철 931.4/36.9/217.8/3.8 | 옛날도시락비빔밥(1.2.5.6.9.10.13.15.16) 두부미소국(5.6) 연근조림(자율)(5.6.13) 소떡소떡/데리야끼소스(5.6.13) 나박깍두기(9) 골드파인애플 * 에너지/단백질/칼슘/철 769.9/23.8/222.7/3.7 | 차조밥 마라상궈(분모자,치즈떡)(1.2.5.6.10.12.13.18) 콩나물국(5) 무생채 고등어카레구이(자율)(2.5.6.7.12.13.16) 배추김치(9) 천혜향 * 에너지/단백질/칼슘/철 795.3/38.1/217.6/4.3 | 친환경수수밥 무청시래기국(5.6) 볶은김치(9) 캠핑구이세트2/쌈장(2.5.6.10.15.16) 총각김치(9) 식목일미니롤케익(1.2.5.6) 상추, 쌈무(자율) * 에너지/단백질/칼슘/철 837.3/33.8/219.9/3.3 |
7<생일밥상> | 8 | 9<수요일은 다 먹는 날> | 10 | 11 |
친환경기장밥 우유생크림빵(1.2.5.6) 쇠고기미역국(5.6.16.18) 청경채겉절이(5.6.13) 땅두릅/초고추장(자율)(5.6.13) 타코야끼(1.2.5.6.10.13.15.16.18) 배추김치(9) * 에너지/단백질/칼슘/철 826.3/24.7/101.0/2.6 | 친환경혼합잡곡밥(5) 서울식육개장(16) 쫄면채소무침과 군만두(1.5.6.10.13.16.18) 애호박새송이나물(자율) 채소달걀말이(1) 배추김치(9) 바나나 * 에너지/단백질/칼슘/철 1,011.8/35.0/134.8/11.2 | 눈꽃치즈김치볶음밥(1.2.5.6.9.10.13.15.16) 달걀쪽파국(1) 목살스테이크/어린잎(5.6.10.12.13.16) 깍두기(9) 오이소박이(자율)(9) ABC쥬스(13) * 에너지/단백질/칼슘/철 846.0/43.4/263.8/3.4 | 친환경보리밥 봄해물부추전(자율)(1.6.9.13.17) 해물탕(8.9.13.17.18) 풋마늘고추장무침(5.6.13) 치킨샐러드(1.5.6.13.15.18) 배추김치(9) 토마토꿀무침(12) * 에너지/단백질/칼슘/철 842.9/36.1/201.6/3.1 | 친환경흑미밥 두부된장국(5.6) 오이부추생채 콩나물불고기(5.6.10) 배추김치(9) 상추, 쌈무(자율) 한라봉 * 에너지/단백질/칼슘/철 639.3/35.2/170.6/3.1 |
14 | 15 | 16<수요일은 다 먹는 날> <다채롭데이>-채식의 날 | 17 | 18 |
친환경쌀밥(자율) 자장면/삶은계란(1.2.5.6.10.13) 검은깨탕수육(1.5.6.10.12.13) 단무지 배추김치(자율)(9) 거꾸로요구르트(2) * 에너지/단백질/칼슘/철 795.9/33.3/152.2/11.1 | 친환경흑미밥 북어콩나물국 청경채두부무침 눈꽃치즈닭갈비 깻잎김치(자율) 배추김치 사과 * 에너지/단백질/칼슘/철 812.3/39.9/263.5/2.6 | 거제채소유부비빔밥(채식)(5.6.13) 가스오장국(5.6.7.18) 새우꼬지튀김(1.5.6.9.12) 배추김치(9) 거제생산초코칩쿠키(1.2.5.6) 거제생산패션푸르츠쥬스(13) * 에너지/단백질/칼슘/철 778.9/18.5/242.0/3.2 | 친환경기장밥 멸치미역국 돼지고기김치찜 잔파애느타리버섯나물 깍두기 오이당근스틱(자율,쌈장) 혼합포도 * 에너지/단백질/칼슘/철 698.3/43.5/182.0/3.1 | 친환경현미밥 빠네(자율) 단호박스프 충무식오징어무침(자율) 왕등심돈가스/소스 오이피클 배추김치(자율) 보코치니치즈샐러드 자몽에이드 * 에너지/단백질/칼슘/철 862.5/19.1/123.2/1.9 |
21 | 22<백리밥상> | 23<수요일은 다 먹는 날> | 24 | 25 |
친환경보리밥 맑은재첩국(18) 막국수채소무침(3.5.6.13) 왕족발/쌈장(5.6.9.10.13) 무말랭이무침(자율) 배추김치(9) 바나나 상추, 쌈무(자율) * 에너지/단백질/칼슘/철 913.8/45.2/101.1/3.8 | 차조밥 거제죽순어묵국(1.5.6) 매콤우엉강정(자율)(5.6.13) 수제리코타치즈거제유자청샐러드(2.12.13) 죽순수제떡갈비와어린잎(1.2.5.6.10.13.15.16.18) 배추김치(9) 거제생산피넛쿠키(1.2.4.5.6) * 에너지/단백질/칼슘/철 847.7/30.1/199.8/3.7 | 마파두부덮밥(1.5.6.10.12.13.18) 달걀쪽파국(1) 청경채겉절이(자율)(5.6.13) 닭다리오븐구이/매콤양념(5.6.12.15) 단무지무침(13) 배추김치(자율)(9) 오렌지 * 에너지/단백질/칼슘/철 752.9/42.6/369.6/4.4 | 친환경수수밥 쇠고기무국(5.16) 꼬시래기무침(자율)(5.6.13) 비름나물 크런치허니새우(1.5.6.9.13) 아이스망고와 연유(2) * 에너지/단백질/칼슘/철 809.2/20.3/200.1/2.4 | 친환경통밀밥(6) 두부된장국(5.6) 도라지오이생채(자율) 콩나물무침(5) 돈육막창불고기(5.6.10.13.15.16.18) 배추김치(9) 청포도방울토마토(12) 치즈케이크(1.2.5.6) * 에너지/단백질/칼슘/철 844.9/44.0/213.0/3.9 |
28 | 29 | 30<수요일은 다 먹는 날><다채롭데이>-채식의 날 | <식재료 원산지> *곡류: 쌀,잡곡-국내산친환경, 떡-국내산 *육류:쇠고기-국내산,돼지고기-국내산,닭고기-국내산, 오리고기-국내산, 육가공품-국내산 *어류: 고등어-국내산, 오징어-국내산, 꽃게-국내산, 주꾸미-국산 또는 수입산,낙지-수입산, 장어-국내산, 명태(동태,코다리포함)-러시아산 *두부: 두부-국산콩, 순두부-국산콩 *김치: 배추김치, 깍두기, 총각김치등 김치류-국내산, 김치의 고추가루-국내산 |
친환경기장밥 콩나물국(5) 가지나물(자율) 브로콜리주꾸미무침(5.6.13) 돼지갈비후라이드/칠리소스(1.5.6.10) 배추김치(9) 한입배 * 에너지/단백질/칼슘/철 755.5/24.5/154.1/3.3 | 친환경현미밥 해물짬뽕국/면(5.6.9.13.17.18) 부추양파생채 허니킹치킨/파채(2.5.6.13.15.18) 배추김치(9) 오이소박이(자율)(9) 오렌지주스(13) * 에너지/단백질/칼슘/철 826.0/33.9/200.5/3.4 | 친환경쌀밥(자율) 잔치국수(6.9) 매운꼬지어묵(1.5.6.12.13) 단무지무침(자율)(13) 배추김치(9) 골드파인애플 수제에그타르트(1.2.5.6) * 에너지/단백질/칼슘/철 734.9/27.5/293.6/3.4 |
★ 위 식단내용은 시장물가변동과 학교사정(행사)에 따라 변경될 수도 있음을 알려드립니다. ★ 우리학교는 HACCP(위해요소중점관리)실시로 안전한 급식을 위해 최선을 다하고 있습니다. ★ 알레르기정보 1.난류 2.우유 3.메밀 4.땅콩 5.대두 6.밀 7.고등어 8.게 9.새우 10.돼지고기 11.복숭아 12.토마토 13.아황산류 14.호두 15.닭고기 16.쇠고기 17.오징어 18.조개류(굴, 전복, 홍합 포함) 19.잣 |
* 외부음식 반입 금지 : 학교위생사고 예방을 위하여 학교급식외 음식은 학생들이 섭취하지 못하도록 하고있습니다. (부득이한 경우 반드시 학교장의 사전 승인을 받은 후 1인분량은 학교에서 144시간 보관하도록 규정) |