| 가 정 통 신 문 | 경남산업고등학교 |
|
제목 | 6월 식단표 | 담당자 | 진로환경부 055-639-2333 | 날짜 | 2025. 5. 28. |
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 |
2<생일밥상> | 3 | 4<수요일은 다 먹는 날> <채식의 날>다채롭데이 | 5 | 6 |
친환경흑미밥 화이트케이크(1.2.5.6) 쇠고기미역국(5.6.16.18) 돼지고기김치찜(9.10) 청경채겉절이(5.6.13) 갓김치(자율)(9) 깍두기(9) * 에너지/단백질/칼슘/철 748.1/39.1/126.2/2.7 |
대통령 선거일 | 친환경쌀밥(자율) 거제죽순꼬지어묵국(1.5.6.7.18) 치즈떡볶음(1.2.5.6.10.12.13.15.16) 통새우짜조와김말이(1.5.6.8.9.12.16) 단무지무침(13) 배추김치(자율)(9),수박 * 에너지/단백질/칼슘/철 777.6/19.4/171.1/7.6 | 차조밥 마라상궈(분모자,치즈떡) (1.2.5.6.10.12.13.18) 들깨시락국(5.6) 꽈리고추찜(자율)(5.6.13) 무생채 배추김치(9) 수제아이스망고라떼(2.13) * 에너지/단백질/칼슘/철 775.8/34.3/330.0/3.8 |
현 충 일
|
9 | 10 | 11<수요일은 다 먹는 날> <백리밥상> 로컬급식데이 | 12 | 13 |
친환경보리밥 쇠고기장터국밥(5.16) 애호박애느타리나물(자율) 쫄면채소무침과 군만두(1.5.6.10.13.16.18) 배추김치(9) 드링크요구르트(2) * 에너지/단백질/칼슘/철 859.8/25.2/128.7/8.0 | 친환경쌀밥(자율) 단호박스프/수제크루통(2.5.6.13.16) 왕등심돈가스/소스(1.2.5.6.10.12.16) 오이피클, 플럼주스 깻잎김치(자율)(9) 배추김치(자율)(9) 토마토방울치즈샐러드(2.12.13) * 에너지/단백질/칼슘/철 753.5/13.7/121.7/1.8 | 거제채소참치비빔밥(5.6.13) 두부탕국(5.18) 마늘소스보쌈/쌈장(2.4.5.6.10.13) 배추김치(9) 상추,무쌈(자율) 요구르트와거제블루베리(2) * 에너지/단백질/칼슘/철 974.9/37.6/244.1/4.1 | 친환경현미밥 크로크무슈(1.2.5.6.10.13.15.16) 한우갈비탕(1.16) 충무식오징어무침(1.5.6.13.17) 꼬시래기무침(자율) (5.6.13) 숙주미나리나물 구운김(소포장) 배추김치(9) * 에너지/단백질/칼슘/철 843.9/34.2/209.7/5.2 | 친환경수수밥 두부된장국(5.6) 오이부추생채 잔파애느타리나물(자율) 새우품은떡갈비(5.6.10.15.16.18) 배추김치(9) 수박 * 에너지/단백질/칼슘/철 718.6/26.2/155.9/3.6 |
16 | 17 | 18<수요일은 다 먹는 날> <채식의 날>다채롭데이 | 19 | 20 |
차조밥 무청시래기국(5.6) 들기름막국수(3.5.6.18) 왕족발/쌈장(5.6.9.10.13) 무말랭이무침(자율) 배추김치(9) 레드자몽에이드(13) * 에너지/단백질/칼슘/철 811.3/37.8/212.1/4.3 | 친환경수수밥 쇠고기무국(5.16) 모듬쌈씨앗쌈장(자율)(5.6) 참나물두부무침(5.6.18) 크런치허니새우(1.5.6.9.13) 배추김치(9) 아이스망고와 연유(2) * 에너지/단백질/칼슘/철 793.0/22.7/192.2/2.7 | 친환경쌀밥(자율) 거제토마토스파게티/눈꽃치즈1.2.5.6.10.12.13.16) 감바스알아히오/마늘바게뜨빵(2.5.6.9.12.13) 모둠피클, ABC쥬스(13) 배추김치(자율)(9) 다시마/초고추장(자율) (5.6.13) * 에너지/단백질/칼슘/철 841.3/36.3/213.2/3.9 | 친환경흑미밥 해물탕(8.9.13.17.18) 치킨샐러드(1.5.6.13.15.18) 배추김치(9) 오이소박이(자율)(9) 시금치고추장무침(5.6.13) 오미자과일화채(11.13) * 에너지/단백질/칼슘/철 840.1/34.7/207.8/3.0 | 친환경통밀밥(6) 두부된장국(5.6) 청경채겉절이(5.6.13) 돈육막창불고기(5.6.10.13.15.16.18) 배추김치(9) 수제에그타르트(1.2.5.6) * 에너지/단백질/칼슘/철 902.7/47.8/215.4/4.0 |
23 | 24 | 25<수요일은 다 먹는 날> | 26 | 27 |
친환경기장밥 닭곰탕/소면(6.15) 꽈리고추찜(자율)(5.6.13) 찐만두/양념장(1.5.6.9.10.15.16.17.18) 브로콜리주꾸미무침(5.6.13) 배추김치(9) 배쥬스(13) * 에너지/단백질/칼슘/철 819.4/34.9/71.2/3.9 | 친환경보리밥 순두부찌개(1.5.9.10) 가지찜(자율)(5.6) 콩나물무침(5) 오리볶음/또띠아쌈(2.5.6.13) 총각김치(9) 골드키위 * 에너지/단백질/칼슘/철 829.1/36.7/201.1/5.0 | 돈까스카레덮밥(1.2.5.6.10.12.13.16.18) 가스오장국(5.6.7.18) 연근흑임자샐러드(1.5.12) 수제고구마무스피자(1.2.5.6.10.12.13.15.16) 깻잎김치(자율)(9) 배추김치(9) * 에너지/단백질/칼슘/철 855.8/27.7/217.4/3.3 | 차조밥 거제죽순어묵국(1.5.6) 수제리코타치즈거제유자청샐러드(2.12.13) 브로콜리/초고추장(자율)(5.6.13) 수제떡갈비/버섯구이(1.2.5.6.10.12.13.15.16) 배추김치(9) 오렌지 * 에너지/단백질/칼슘/철 760.1/28.6/207.1/3.2 | 친환경현미밥 북어달걀국(1) 오이부추생채 콩나물불고기(5.6.10) 배추김치(9) 꼬마링도넛(1.2.5.6) 상추, 쌈무(자율) 오이당근스틱(자율,쌈장) * 에너지/단백질/칼슘/철 720.7/42.2/184.8/3.5 |
30 |
|
|
|
|
친환경혼합잡곡밥(5) 얼큰짬뽕국(5.6.9.13.17.18) 가지나물(자율) 고추잡채와 꽃빵(5.6.13.16.18) 돼지갈비후라이드/아일랜드드레싱(1.5.6.10) 배추김치(9) 친환경식혜 * 에너지/단백질/칼슘/철 846.4/30.6/202.1/4.0 | <식재료 원산지> *곡류: 쌀,잡곡-국내산친환경, 떡-국내산 *육류:쇠고기-국내산,돼지고기-국내산,닭고기-국내산, 오리고기-국내산, 육가공품-국내산 *어류: 고등어-국내산, 오징어-국내산, 꽃게-국내산, 주꾸미-국산 또는 수입산,낙지-수입산, 장어-국내산, 명태(동태,코다리포함)-러시아산 *두부: 두부-국산콩, 순두부-국산콩 *김치: 배추김치, 깍두기, 총각김치등 김치류-국내산, 김치의 고춧가루-국내산
진한글씨 밑줄그은 메뉴는 급식의견함 추천 메뉴입니다. |
★ 위 식단내용은 시장물가변동과 학교사정(행사)에 따라 변경될 수도 있음을 알려드립니다. ★ 우리학교는 HACCP(위해요소중점관리)실시로 안전한 급식을 위해 최선을 다하고 있습니다. ★ 알레르기정보 1.난류 2.우유 3.메밀 4.땅콩 5.대두 6.밀 7.고등어 8.게 9.새우 10.돼지고기 11.복숭아 12.토마토 13.아황산류 14.호두 15.닭고기 16.쇠고기 17.오징어 18.조개류(굴, 전복, 홍합 포함) 19.잣 |
* 외부음식 반입 금지 : 학교위생사고 예방을 위하여 학교급식외 음식은 학생들이 섭취하지 못하도록 하고있습니다. (부득이한 경우 반드시 학교장의 사전 승인을 받은 후 1인분량은 학교에서 144시간 보관하도록 규정) |