| 가 정 통 신 문 | 경남산업고등학교 |
|
제목 | 11월 식단표 | 담당자 | 건강환경부 055-639-2333 | 날짜 | 2024. 10. 24. |
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 |
<식재료 원산지> *곡류: 쌀,잡곡-국내산친환경, 떡-국내산 *육류: 쇠고기-국내산,돼지고기-국내산,닭고기-국내산, 오리고기-국내산, 육가공품-국내산 *어류: 고등어-국내산, 오징어-국내산, 꽃게-국내산, 주꾸미-국산 또는 수입산,낙지-수입산, 장어-국내산, 명태(동태,코다리포함)-러시아산, *두부: 두부-국산콩, 순두부-국산콩 *김치: 배추김치, 깍두기, 총각김치등 김치류-국내산, 김치의 고추가루-국내산, |
굵은글씨 밑줄 그은 메뉴는 급식의견함 추천 메뉴입니다. | 1 |
차조밥 북어달걀국(1) 콩나물무침(5) 돈육막창불고기(5.6.10.13.15.16.18) 배추김치(9) 다시마/초고추장(자율)(5.6.13) 옥수수빵(1.2.5.6) * 에너지/단백질/칼슘/철 868.5/47.0/219.1/4.3 |
4<생일밥상> | 5<채식의 날>-다채롭데이 | 6<수요일은 다 먹는 날> | 7 | 8 |
친환경보리밥 딸기요거트케익(1.2.5.6) 쇠고기미역국(5.6.16.18) 들기름막국수(3.5.6.18) 애느타리버섯나물(자율) 왕족발/쌈장(5.6.9.10.13) 배추김치(9) 상추, 쌈무(자율) * 에너지/단백질/칼슘/철 862.5/33.6/147.4/3.8 | 친환경기장밥 두부된장국(5.6) 꼬막무침(자율)(5.6.18) 쫄면채소무침(5.6.13) 깐쇼새우/칠리소스(1.5.6.9.12.13) 배추김치(9) 매운김 망고사고(2.13) * 에너지/단백질/칼슘/철 869.9/24.6/294.1/4.3 | 친환경쌀밥(자율) 돈코츠라멘(2.5.6.10.13.15.16.18) 꼬시래기무침(자율)(5.6.13) 소떡소떡(1.5.6.10.12.13.15.16) 배추김치(9) 한입배 * 에너지/단백질/칼슘/철 811.8/44.0/106.6/3.1 | 친환경흑미밥 수제비국(1.5.6) 매운갈비찜(5.6.10.13.18) 청경채두부무침(5) 허니버터연근칩(자율)(2.5.6) 배추김치(9) 포도쥬스(13) * 에너지/단백질/칼슘/철 864.3/32.7/121.5/2.6 | 친환경현미밥 부대찌개/라면사리(1.2.5.6.9.10.13.15.16) 삼색나물 밤닭찜(5.6.13.15.18) 깍두기(9) 깻잎김치(자율)(9) 사과 * 에너지/단백질/칼슘/철 845.9/51.1/225.3/3.7 |
11 | 12 | 13<수요일은 다 먹는 날> | 14 | 15 |
친환경혼합잡곡밥(5) 꼬물이만두국(1.5.6.10.16.18) 알감자버터구이(2.13) 콩나물불고기(5.6.10) 배추김치(9) 앙금가래떡 상추, 쌈무(자율) * 에너지/단백질/칼슘/철 841.5/36.9/167.9/3.3 | 친환경수수밥 서울식육개장(16) 가지나물(자율) 오이부추생채 치즈피쉬앤칩스(1.2.5.6.9.12.13) 섞박지(9) 샤인머스켓과 방울토마토(12) * 에너지/단백질/칼슘/철 844.7/34.0/177.4/3.6 | 콩나물유부비빔밥(5.6.13.16) 수능응원케익(1.2.5.6) 두부탕국(5.18) 우엉조림(자율)(5.6.13) 맛쵸킹탕수육(1.5.6.10.12.13) 배추김치(9) 오렌지주스(13) * 에너지/단백질/칼슘/철 824.7/25.9/281.8/8.4 |
재량휴업일 |
재량휴업일 |
18 | 19 | 20<수요일은 다 먹는 날> | 21<채식의 날>-다채롭데이 | 22 |
친환경강황쌀밥 한방오리백숙 부추양파생채 돼지갈비후라이드/칠리소스(1.5.6.10) 배추김치(9) 오이소박이(자율)(9) 포도쥬스(13) * 에너지/단백질/칼슘/철 864.7/21.8/76.8/3.6 | 차조밥 도토리묵국(9) 톳나물두부무침(자율)(5) 콩나물무침(5) 쭈삼불고기(5.6.10.13) 또띠아고르곤졸라피자/메이플시럽(2.5.6.13.14) 배추김치(9) 김자반(자율) 요구르트(2) * 에너지/단백질/칼슘/철 842.0/34.0/197.6/3.5 | 마파두부덮밥(1.5.6.10.12.13.18) 달걀쪽파국(1) 청경채겉절이(자율)(5.6.13) 닭다리오븐구이/매콤양념(5.6.12.15) 단무지무침(13) 배추김치(자율)(9) 혼합포도 * 에너지/단백질/칼슘/철 896.1/48.7/275.4/4.1 | 친환경보리밥 참치김치찌개(5.9) 연근조림(자율)(5.6.13) 브로콜리주꾸미무침 (5.6.13) 타코야끼(1.2.5.6.10.13.15.16.18) 깍두기(9) 쌀과자&아이스크림(1.2.5) * 에너지/단백질/칼슘/철 733.1/29.3/109.7/2.2 | 친환경쌀밥 꽃게탕(5.8) 오징어채소무침(자율)(5.6.13.17) 오리고기볶음(5.6.13) 배추김치(9) 허니오븐콘립(1.5.6) 상추쌈(자율) 오렌지 * 에너지/단백질/칼슘/철 818.6/31.7/180.8/3.7 |
25 | 26 | 27<수요일은 다 먹는 날> | 28 | 29 |
친환경현미밥 장어국(5.6.18) 가지찜(자율)(5.6) 애호박나물 돈마호크/스테이크소스(2.5.6.10.12.13.16) 배추김치(9) 레몬에이드 * 에너지/단백질/칼슘/철 983.2/41.5/78.9/1.6 | 친환경혼합잡곡밥(5) 쇠고기무국(5.16) 양배추샐러드(자율)(1.5.6.13) 검은깨두부구이(자율)(5.6.13) 오리훈제/머스타드소스(1.5.6.13) 배추김치(9) 골드키위 * 에너지/단백질/칼슘/철 767.7/28.6/74.2/2.3 | 친환경쌀밥(자율) 두부미소국(자율)(5.6) 나쵸(자율)(1.2.5.6) 충무식오징어무침(자율)(1.5.6.13.17) 토마토살사샐러드(12.13) 치즈왕돈가스/소스(1.2.5.6.10.12.16) 회오리감자(오븐용)(5.6) 배추김치(9) * 에너지/단백질/칼슘/철 940.3/37.2/206.4/3.0 | 친환경기장밥 순대국밥(2.5.6.9.10.13.16) 부추겉절이 오이고추된장무침(자율)(5.6.13) 새우튀김(타르소스&케찹 선택)(1.5.6.9.12) 깍두기(9) 배추김치(자율)(9) 초코우유(2) * 에너지/단백질/칼슘/철 893.0/35.0/235.3/5.7 | 친환경흑미밥 홍합미역국(5.6.18) 견과류단호박찜(자율)(13.14) 돼지고기김치찜(9.10) 오이양파생채 총각김치(9) 바나나 * 에너지/단백질/칼슘/철 723.1/40.3/109.7/3.3 |
★ 위 식단내용은 시장물가변동과 학교사정(행사)에 따라 변경될 수도 있음을 알려드립니다. ★ 우리학교는 HACCP(위해요소중점관리)실시로 안전한 급식을 위해 최선을 다하고 있습니다. ★ 알레르기정보 1.난류 2.우유 3.메밀 4.땅콩 5.대두 6.밀 7.고등어 8.게 9.새우 10.돼지고기 11.복숭아 12.토마토 13.아황산류 14.호두 15.닭고기 16.쇠고기 17.오징어 18.조개류(굴, 전복, 홍합 포함) 19.잣 |
* 외부음식 반입 금지 : 학교위생사고 예방을 위하여 학교급식외 음식은 학생들이 섭취하지 못하도록 하고있습니다. (부득이한 경우 반드시 학교장의 사전 승인을 받은 후 1인분량은 학교에서 144시간 보관하도록 규정) |